No | Jenis prestasi | Tingkat | ||||
Gugus | Kec | Kab/kota | Prov | Nas | ||
1 | Lomba melukis | √ | ||||
2 | Lomba melukis | √ | ||||
3 | Lomba mewarnai | √ | ||||
4 | Lomba mewarnai | √ | ||||
5 | Lomba Cerdas cermat | √ | ||||
4 | Lomba Drumband (Juara II) | √ | ||||
5 | Lomba menuyusun bentuk balok-balok (juara II) | √ | ||||
6 | Lomba melukis tingkat TK DIY (juara III) | √ | ||||
7 | Lomba kendaraan hias (harapan II) | √ | ||||
8 | Lomba menyanyi tunggal (harapan I) | √ | ||||
9 | Lomba karnaval 1994 (juara I) | √ | ||||
10 | Lomba karnaval 1995 (Juara II) | √ | ||||
11 | Lomba busana muslim (juara I) | √ | ||||
12 | Lomba mewarnai (harapan I) | √ | ||||
13 | Lomba mewarnai (juara III) | √ | ||||
14 | Lomab busana muslim (juara I) | √ | ||||
15 | Lomba lukis dan mewarnai (juara I) | √ | ||||
16 | Lomba mewarnai gambar (harapan I) | √ | ||||
17 | Lomba mewarnai gambar (harapan III) | √ | ||||
18 | Lomba mewarnai busana (juara II) | √ | ||||
19 | Lomba drumban Juara II | √ | ||||
20 | Lomba general effect (harapan IV) | √ | ||||
21 | Lomba mewarnai suka-suka (harapan III) mewarnai | √ | ||||
22 | Lomba oper bola (juara III) | √ | ||||
23 | Lomba mewarnai (harapan I) | √ | ||||
24 | Lomba CCA (juara III) | √ | ||||
25 | Lomba peragaan busana muslim (Juara II) | √ | ||||
26 | Lomba mewarnai (juara I) | √ | ||||
27 | Lomba mewarnai (juara II) | √ |
TK ABA Percontohan Juara I Kab. Sleman Juara II Prop. DIY Terakreditasi A Alamat : Karangmalang E1 Depok Sleman Telp. (0274) 558044
Jumat, 02 Desember 2011
Prestasi Anak Didik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar